Máy test Camera FC-8W là dòng máy test đa chức năng giá rẻ nhất trên thị trường. FC-8W test được camera AHD/TVI/CVI.
Ngoài ra Máy test Camera FC-8W còn có chức năng rất cần thiết cho kỹ thuật viên là tích hợp cổng HDMI và VGA input (làm màn hình).
Thông số kỹ thuật máy test camera giá rẻ FC-8W:
Model | FC-8W | ||||||||||||||
Video Test | |||||||||||||||
Signal mode | NTSC/PAL (Auto adapt) | ||||||||||||||
Display | 5.0 inch VGA TFT-LCD, 800(RGB)x 480 resolution | ||||||||||||||
LCD adjustment | Brightness, Contrast, Saturation adjustable | ||||||||||||||
Video IN/OUT | 1 channel BNC Input & 1 channel BNC Output | ||||||||||||||
VGA/HDMI Test | |||||||||||||||
VGA/HDMI Input | Support VGA/HDMI 1.0 video input, once connect VGA/HDMI video, please switch selector to select HDMI or VGA mode. The maximum resolution is 1920X1080 | ||||||||||||||
PTZ Controller | |||||||||||||||
Communication | Support RS485 | ||||||||||||||
PTZ Protocol | Compatible with protocols PELCO-D/P | ||||||||||||||
Baud Rate | 600,1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps | ||||||||||||||
Video Signal Generation | |||||||||||||||
Color bar generator | Support both PAL / NTSC format’s standard color bar output (Red, Green, Blue, White, Black, Grey) and testing image output | ||||||||||||||
UTP Cable Tester | |||||||||||||||
UTP cable test | Display UTP cable connection status , cable type and the sequence of wires as well as read the number of the test box. | ||||||||||||||
DC12V 1A Power Output | |||||||||||||||
DC12V power output | Output DC12V1A power for camera | ||||||||||||||
Audio Input Test | |||||||||||||||
Audio input test | 1 channel audio signal input | ||||||||||||||
TVI Test(Optional)* | |||||||||||||||
TVI video signal test | 1 channel TVI input(BNC interface), support TVI 5.0 MP | ||||||||||||||
AHD Test(Optional)* | |||||||||||||||
AHD video signal test | 1 channel AHD input (BNC interface), support AHD 5.0 MP | ||||||||||||||
Digital Multimeter (Optional) * | |||||||||||||||
AC/DC Voltage | 0-660V auto/manual range, the min resolution is 0.1mV | ||||||||||||||
AC/DC current | 660.0uA , 6.600mA, 66.00mA , 660.0mA, 10.00A | ||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||
Power Adapter | DC 5V(1.5A) | ||||||||||||||
Battery | Built-in 18650 2600mA battery X 2 | ||||||||||||||
Rechargeable | After charging 3-4 hour, working time lasts 11 hours | ||||||||||||||
Low Consumption | Energy saving , battery capacity indicator | ||||||||||||||
Parameter | |||||||||||||||
Operation setting | OSD menu, select your desired language: English, Chinese, etc | ||||||||||||||
General | |||||||||||||||
Working Temperature | -10℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||
Working Humidity | 30% ~ 90% | ||||||||||||||
Dimension/ Weight | 194mm x 112mm x 48mm / 540g |
admin –
giá cả rẻ, phù hợp thi công
tuyen –
máy test camera đa chức năng tốt, rẻ